| Type | β | VCEO | VCBO | VEBO | IC | Ptot | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N3904 | 300 | 40 V | 60 V | 6 V | 200 mA | 625 mW | |
| S8050 | 400 | 20 V | 30 V | 5 V | 700 mA | 1 W | |
| S9013 | 202 | 20 V | 40 V | 5 V | 500 mA | 625 mW | |
| C1865 | |||||||
| S9018 | |||||||
| 2N5551 | |||||||
| S9014 |
| Type | β | VCEO | VCBO | VEBO | IC | Ptot | Resources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N3906 | 300 | 40 V | 40 V | 5 V | 200 mA | 625 mW | |
| S8550 | 400 | 20 V | 30 V | 5 V | 700 mA | 1 W | |
| S9012 | 300 | 25 V | 40 V | 5 V | 500 mA | 625 mW | |
| A1015 | |||||||
| V9015 C |